車検
Garage Riseでは車検の際に、お客様にあった点検を行ないます。
点検時に故障がないか確認し、あった場合はお客様に確認後、修理をしてまいります。
車両重量 | 軽 | 1000㌔未満 | 1500㌔未満 | 2000㌔未満 | 2500㌔未満 | 3000㌔未満 | 小型二輪 251cc超 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
自賠責 | 17,540 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | 8,760 |
重量税 | 6,600 | 16,400 | 24,600 | 32,800 | 41,000 | 49,200 | 3,800 |
印紙代 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
諸費用計 | 25,740 | 35,650 | 43,850 | 52,050 | 60,250 | 68,450 | 14,160 |
基本点検料 | 17,600 | 19,800 | 22,000 | 23,100 | 24,200 | 27,500 | 22,000 |
代行料他 | 申請代行料0円事務手数料0円テスター代0円 | ||||||
合計 | 43,340 | 55,450 | 65,850 | 75,150 | 84,450 | 95,950 | 36,160 |
※重量税は取得13年未満を表記しております(年式等によって金額が変わる場合があります)
※部品・基本作業以外は別途料金が必要となります。お車の状態によっては交換部品代と整備料金がかかる場合があります。
自賠責:24ヶ月
自動車整備
自動車は日々、私達の生活を支えております。しかし時として、人を傷つけるものになります。
『ブレーキが利かない・・・』、『ライトが切れている・・・』、『エンジンから変な音がする・・・』
そんなことが大きな事故につながります。そのような事が起こらないように、私達は点検、整備を致します。
組替 | バランス | 廃タイヤ | 料金 | |
---|---|---|---|---|
14インチ以下 | 1,100 | 330 | 330 | 1,760 |
15~16インチ | 1,320 | 330 | 330 | 1,980 |
17インチ | 1,650 | 550 | 330 | 2,530 |
18インチ | 1,980 | 550 | 330 | 2,860 |
19インチ以上 | 2,200 | 880 | 550 | 3,630 |
4WDタイヤ 廃タイヤ | 550 | |||
エアバルブ | 220 |
車両重量 | 軽 | 1000㌔未満 | 1500㌔未満 | 2000㌔未満 | 2500㌔未満 | 3000㌔未満 |
---|---|---|---|---|---|---|
12ヵ月点検 | 5,500 | 6,600 | 7,700 | 8,800 | 9,900 | 11,000 |
※オイル代サービス